УСЛУГА | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
|
ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ |
|
Kонсултативен преглед отлекар специалист: |
|
– Първичен | 50 |
– Вторичен | 25 |
|
|
АПАРАТНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ |
|
Биометрично измерване и анализ на тялото с уред Танита | 25 |
Ударновълнова терапия | 18 |
|
|
ОРТОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ |
|
Вътреставна инжекция | 40 |
Шийна имобилизация с яка | 18 |
Заместване или смяна на гипсова имобилизация на горен крайник | 25 |
Заместване или смяна на гипсова имобилизация на долен крайник | 35 |
Отстраняване на външен имобилизиращ уред (шина, гипс и др.) | 18 |
|
|
АМБУЛАТОРНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ |
|
Групова лечебна гимнастика – по утвърден медицински комплекс от рехабилитатор (при мин. бр. от 6 души) | 10 |
|
|
КАРДИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ |
|
ЕКГ – 12 канално с разчитане | 18 |
Ехокардиография | 60 |
Кардиологичен пакет /първичен консултативен преглед + ЕКГ + ехокардиография/ | 100 |
|
|
МОБИЛНА ФИЗИОТЕРАПИЯ |
|
Преглед и назначение от специалист в домашни условия | 60 |
Пакетна цена от кинезитерапевтичен комплекс + 2бр. електро процедури | 60 |
Пакет от 2бр. електро процедури | 40 |
Пакет от 3бр. електро процедури | 50 |
Мануален масаж на цяло тяло – 50 мин. | 60 |
Частичен мануален масаж на гръб – 30 мин. | 40 |
Частичен мануален масаж на крайници или яка – 20 мин. | 30 |
|
|
ВОДОЛЕЧЕНИЕ |
|
Единични цени: |
|
Подводна гимнастика (май-септември) – 40 мин. | 30 |
Хидромасажна вана с тангентор – 20 мин. | 30 |
Подводно колело за аквафитнес (май – септември) – 10 мин. | 15 |
Подводно колело за аквафитнес (май – септември) – 20 мин. | 30 |
Пакетни цени: |
|
Подводна гимнастика (май – септември) /5 посещения/ | 100 |
Подводна гимнастика (май – септември) /10 посещения/ | 200 |
Хидромасажна вана с тангентор /5 посещения/ | 100 |
Хидромасажна вана са тангентор /10 посещения/ | 200 |
Подводно колело за аквафитнес (май – септември) /5 посещения/ | 100 |
Подводно колело за аквафитнес (май – септември) /10 посещения/ | 200 |
|
|
СПОРТНА МЕДИЦИНА И ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА |
|
Прегледи: |
|
Начален | 30 |
Периодичен | 40 |
Контролен на спортисти с ЕКГ отклонения | 25 |
Предсъстезателен преглед на спортисти | 10 |
|
|
КАРДИО-ПУЛМОНАРНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ |
|
Групова сесия с рехабилитатор/ кинезитерапевт – 50 мин. | 20 |
Индивидуална сесия с рехабилитатор/ кинезитерапевт – 50 мин. | 25 |
|
|
КИНЕЗИТЕРАПИЯ |
|
Индивидуална кинезитерапия | 25 |
Изготвяне на индивидуални комплекси за домашно лечение | 20 |
|
|
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ |
|
Частичен мануален масаж на крайници или яка – 20 мин. | 30 |
Частичен мануален масаж на гръб – 30 мин. | 40 |
Мануален масаж на цяло тяло – 60 мин. | 60 |
Масаж със специализирани техники (акупресура, зонотерапия и др.) | 70 |
|
|
КОМПЛЕКСНИ ПАКЕТНИ УСЛУГИ |
|
3-дневен пакет /2 бр. електропроцедури/ | 35 |
3-дневен пакет /3 бр. електропроцедури/ | 48 |
Пакет „ТЕКАР„ /Лекарски преглед + 5 бр. ТЕКАР процедури/ | 175 |
Пакет „Тангентор„ /Лекарски преглед + 5 бр. процедури/ | 150 |
Пакет „2 + 2″: |
|
Лекарски преглед + 2 бр. тангентор + 2 бр. частичен масаж | 130 |
Лекарски преглед + 2 бр. ТЕКАР процедури + 2 бр. частичен масаж | 130 |
Пакет „5 + 5″/Лекарски преглед + 5 бр. апаратен лимфодренаж + 5 бр. масаж долни крайници/ | 200 |
Пакет „Лимфодренаж„ /Лекарски преглед + 10 бр. апаратен лимфодренаж/ | 200 |
Пакет „Артрофита“: |
|
Лекарски преглед + 5 посещения подводна гимнастика | 120 |
Лекарски преглед + 10 посещения подводна гимнастика | 220 |
Пакет „Дископатия“: |
|
Лекарски преглед + 5 посещения подводна гимнастика + 5 апликации физиотерапия /магнит или ИНФ/ | 220 |
Лекарски преглед + 10 посещения подводна гимнастика + 10 апликации физиотерапия /магнит или ИНФ/ | 280 |
|
|
ЕЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ |
|
Лечение с нискочестотни токове (електрофореза/ДД/TENS) | 8 |
Лечение със средночестотни токове (Интерферентен ток, СМТ) | 8 |
Електростимулации: |
|
На хипотрофична мускулатура | 8 |
На паретични мускули | 8 |
Магнитотерапия (нискочестотно магнитно поле) – на поле | 10 |
Ултразвукова терапия на поле | 10 |
Апаратен лимфодренаж при лимфостаза на долен/ горен крайник | 12 |
Лечение със Солукс | 6 |
Инфратерапия „Бягаща вълна„ | 10 |
ТЕКАР терапия | 35 |
|
|
ТЕРМОЛЕЧЕНИЕ |
|
Луголечебни процедури – на апликация | 10 |
Криотерапия – на апликация | 8 |
|
|
БАСЕЙН |
|
Подводна индивидуална лечебна гимнастика (май-септември) – 30 мин. | 30 |
Подводна групова лечебна гимнастика (май-септември) – 30 мин. (до 5 души) | 15 |
|
|
САУНА |
|
Еднократно посещение (при минимум 3 души и след предварителна заявка) | 12 |
|
|
ДИЕТОЛОГ (ХРАНИТЕЛЕН КОУЧИНГ) |
|
Еднократно посещение | 60 |